S’installer à Saint-Jean-de-Luz

Consommation d’électricité des immeubles à Saint-Jean-de-Luz

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 268 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 2 592 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Saint-Jean-de-Luz, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
25 RUE DE OLAZABAL 14 5 110
15 RUE ALTURAN 45 4 856
16 AVENUE KARSINENEA 28 4 647
7 AVENUE EDMOND ROSTAND 12 4 064
1449 VIEILLE ROUTE DE SAINT PEE 118 3 737
7 RUE ITHURRICO ETCHEA 31 3 659
2 RUE ITHURRICO ETCHEA 24 3 601
5 RUE ITHURRICO ETCHEA 38 3 457
36 CHEMIN DE SAINT JOSEPH 29 3 382
2 ALLEE JUAN URTEAGA 32 3 361
391 VIEILLE ROUTE DE SAINT PEE 11 3 317
1 RUE DE HAYET 10 3 297
6 RUE ALTURAN 14 3 193
9 RUE ITHURRICO ETCHEA 26 3 186
15 ALLEE ELGAR 20 3 128
26 RUE JOACHIM DE HARISTEGUY 22 3 109
2 RUE HELENE BOUCHER 10 3 085
1 ALLEE ELGAR 21 3 084
30 AVENUE KARSINENEA 14 3 024
23 ALLEE ELGAR 27 2 994

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.