arrow_backS’installer à Saint-Martin-d'Arrossa
Arrêtés de catastrophe naturelle à Saint-Martin-d'Arrossa
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 23/07/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 16/12/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2021 au 12/12/2021 |
| 27/01/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/12/2019 au 13/12/2019 |
| 09/07/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/2014 |
| 18/11/2011 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 au 06/11/2011 |
| 18/05/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/2009 au 12/02/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel