arrow_backS’installer à Sallespisse
Arrêtés de catastrophe naturelle à Sallespisse
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 11/06/2026 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/04/2026 |
| 24/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2023 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 22/02/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/2006 |
| 29/12/1999 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 15/09/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1989 au 06/07/1989 |
| 15/09/1989 | Tempête | 06/07/1989 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 24/06/1983 au 25/06/1983 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1983 au 25/06/1983 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 17/07/1983 au 18/07/1983 |
| 30/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 30/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel