Arrêtés de catastrophe naturelle à Adast
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 14/03/2022 | Mouvement de Terrain | 10/12/2021 au 12/12/2021 |
| 16/12/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/12/2021 au 12/12/2021 |
| 16/07/2015 | Mouvement de Terrain | 25/02/2015 au 16/03/2015 |
| 16/07/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/02/2015 au 27/02/2015 |
| 07/07/2014 | Inondations Remontée Nappe | 18/06/2013 au 21/06/2013 |
| 28/06/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2013 au 20/06/2013 |
| 28/06/2013 | Mouvement de Terrain | 17/06/2013 au 20/06/2013 |
| 30/11/2012 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2012 au 20/10/2012 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel