S’installer à Lourdes

Consommation d’électricité des immeubles à Lourdes

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 134 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 094 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Lourdes, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
42 RUE SALVADOR DALI 10 6 963
9 BOULEVARD DE LA GROTTE 12 6 382
2 BOULEVARD ROGER CAZENAVE 29 5 964
7 RUE CAPDANGELLE 27 5 706
1 RUE ANSELME LACADE 22 5 423
2 CHEMIN DES ROCHERS 12 5 262
2 RUE DARRESPOUEY 12 4 717
9 RUE RENE COURTADE 16 4 665
46 RUE DE PAU 11 4 643
75 RUE DU BOURG 11 4 590
5 PLACE PEYRAMALE 15 4 549
8 PASSAGE DES TILLEULS 13 4 395
7 RUE DE BAGNERES 10 4 394
21 CHEMIN DE LANNEDARRE 12 4 303
2 PASSAGE DES TILLEULS 14 4 201
3 AVENUE DU MARECHAL JUIN 27 4 132
4 RUE BARON DUPRAT 15 4 084
4 RUE SAINT DOMINIQUE 18 4 077
4 RUE DU REVEREND PERE DE FOUCAULT 10 4 037
2 RUE BARON DUPRAT 15 3 820

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.