Consommation d’électricité des immeubles à Soues
Les 12 adresses qui consomment le plus par logement, sur 12 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 812 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 18 RUE LOUIS PASTEUR | 10 | 1 961 |
| 4 IMPASSE ALFRED NIGOU | 10 | 1 648 |
| 17 RUE LOUIS PASTEUR | 11 | 1 532 |
| 19 RUE LOUIS PASTEUR | 10 | 1 409 |
| 7 RUE LOUIS PASTEUR | 18 | 1 363 |
| 12 RUE LOUIS PASTEUR | 15 | 1 353 |
| 16 RUE LOUIS PASTEUR | 13 | 1 342 |
| 2 IMPASSE ALFRED NIGOU | 10 | 1 281 |
| 1 IMPASSE ALFRED NIGOU | 10 | 1 252 |
| 3 IMPASSE ALFRED NIGOU | 10 | 1 202 |
| 20 RUE LOUIS PASTEUR | 11 | 1 178 |
| 11 RUE LOUIS PASTEUR | 17 | 1 064 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.