arrow_backS’installer à Bompas
Consommation d’électricité des immeubles à Bompas
Les 14 adresses qui consomment le plus par logement, sur 14 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 869 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 2 RUE DES COQUELICOTS | 13 | 3 990 |
| 17 RAMBLA VIA DOMITIA | 25 | 3 817 |
| 46 AVENUE DE LA SALANQUE | 56 | 3 655 |
| 16 RUE DES PINSONS | 12 | 3 651 |
| 1 RUE DES GRENADIERS | 30 | 3 238 |
| 3 RUE DU DAUPHINE | 10 | 3 179 |
| 2 RUE DES AYGALS | 24 | 3 010 |
| 2 AVENUE DES OLIVIERS | 25 | 3 007 |
| 1 ALLEE DES PROVINCES | 16 | 2 871 |
| 8 B RUE VICTOR HUGO | 10 | 2 789 |
| 2 RUE DES GRENADIERS | 18 | 2 445 |
| 2 B RUE DES PINSONS | 18 | 1 587 |
| 48 AVENUE DE LA SALANQUE | 71 | 1 520 |
| 15 AVENUE DU CANIGOU | 22 | 1 281 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.