Consommation d’électricité des immeubles à Pia
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 23 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 5 216 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 30 CHEMIN DE L ETANG LONG | 11 | 6 366 |
| 177 B CHEMIN DES VIGNES | 12 | 6 289 |
| 24 CHEMIN DE LA POUDRIERE | 12 | 6 058 |
| 2 RUE DES COLVERTS | 12 | 4 821 |
| 90 A CHEMIN DES VIGNES | 11 | 4 589 |
| 41 ROUTE DE PERPIGNAN | 60 | 4 555 |
| 11 RUE DES IRIS | 11 | 4 518 |
| 14 B RUE DU CHENIN BLANC | 19 | 4 254 |
| 1 AVENUE DE BOMPAS | 18 | 4 143 |
| 18 RUE DES PALOMBES | 11 | 4 118 |
| 10 RUE DU PIC PERIC | 23 | 4 066 |
| 27 RUE DU CHENIN BLANC | 14 | 3 934 |
| 23 RUE DES BAILS | 11 | 3 868 |
| 90 B CHEMIN DES VIGNES | 16 | 3 682 |
| 5 RUE DES PRIMEVERES | 10 | 3 507 |
| 4 RUE JAUBERT DE PASSA | 11 | 3 335 |
| 2 RUE DU PIC PERIC | 28 | 3 029 |
| 8 RUE DU PIC PERIC | 17 | 3 002 |
| 21 RUE DES MOSCATELLS | 14 | 2 983 |
| 11 AVENUE DE BOMPAS | 21 | 2 930 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.