arrow_backS’installer à Ria-Sirach
Arrêtés de catastrophe naturelle à Ria-Sirach
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 16/12/2024 | Sécheresse | 31/12/2022 au 30/12/2023 |
| 28/04/2020 | Mouvement de Terrain | 21/01/2020 au 23/01/2020 |
| 02/03/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/01/2020 au 23/01/2020 |
| 17/02/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/11/2014 au 01/12/2014 |
| 28/01/2009 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 28/01/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 au 27/01/2009 |
| 29/10/2002 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/2002 au 08/05/2002 |
| 12/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 au 27/09/1992 |
| 15/07/1992 | Poids de la Neige | 22/01/1992 au 25/01/1992 |
| 15/07/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 au 25/01/1992 |
| 16/04/1987 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1986 au 02/10/1986 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel