Consommation d’électricité des immeubles à Théza
Les 6 adresses qui consomment le plus par logement, sur 6 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 739 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 12 RUE DU PIC CARLIT | 15 | 2 821 |
| 1 BOULEVARD DE L ORATORI | 27 | 2 581 |
| 35 BOULEVARD DE L ORATORI | 13 | 2 438 |
| 10 B RUE DU PIC CARLIT | 10 | 2 329 |
| 1 RUE DU PIC DE COSTABONNE | 11 | 2 107 |
| 5 BOULEVARD DE L ORATORI | 19 | 1 939 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.