Consommation d’électricité des immeubles à Bron
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 673 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 2 744 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 8 RUE DE REBUFER | 12 | 9 050 |
| 140 T AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT | 14 | 8 483 |
| 8 B RUE DE REBUFER | 18 | 7 474 |
| 7 RUE CLAUDE BADOR | 13 | 7 089 |
| 7 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE | 12 | 5 820 |
| 140 B AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT | 15 | 5 699 |
| 215 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT | 31 | 5 672 |
| 1 RUE DE PREVIEUX | 21 | 5 594 |
| 132 RUE DE LA PAGERE | 35 | 5 444 |
| 1 RUE CLAUDE BADOR | 25 | 5 387 |
| 21 RUE DES 2 FERMES | 28 | 5 357 |
| 15 RUE DE LA BATTERIE | 43 | 5 332 |
| 21 RUE PAUL GAUGUIN | 17 | 5 304 |
| 137 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT | 41 | 5 290 |
| 344 ROUTE DE GENAS | 14 | 5 201 |
| 382 B ROUTE DE GENAS | 41 | 5 140 |
| 138 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT | 13 | 4 967 |
| 26 AVENUE DU 8 MAI 1945 | 31 | 4 891 |
| 202 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT | 14 | 4 881 |
| 66 AVENUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 22 | 4 771 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.