Arrêtés de catastrophe naturelle à Lyon
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/01/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2023 |
| 10/01/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/2007 |
| 06/10/2005 | Mouvement de Terrain | 17/04/2005 au 18/04/2005 |
| 23/01/2002 | Inondations Remontée Nappe | 18/03/2001 au 28/03/2001 |
| 27/04/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/03/2001 au 23/03/2001 |
| 03/08/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2000 |
| 07/02/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/1999 au 24/10/1999 |
| 17/06/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 au 10/10/1993 |
| 08/01/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/09/1995 |
| 18/07/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1993 |
| 08/09/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/01/1994 au 21/01/1994 |
| 06/06/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/01/1994 au 21/01/1994 |
| 27/05/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/10/1993 |
| 02/02/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 au 10/10/1993 |
| 19/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 au 10/10/1993 |
| 04/12/1990 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/07/1990 |
| 21/06/1983 | Glissement de Terrain | 01/05/1983 au 31/05/1983 |
| 21/06/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 au 31/05/1983 |
| 21/06/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 30/04/1983 |
| 21/06/1983 | Glissement de Terrain | 01/04/1983 au 30/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
| 15/12/1982 | Poids de la Neige | 26/11/1982 au 28/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel