arrow_backS’installer à Allonnes
Consommation d’électricité des immeubles à Allonnes
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 85 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 046 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 8 IMPASSE D AQUITAINE | 14 | 4 542 |
| 2 IMPASSE D AQUITAINE | 22 | 4 427 |
| 6 IMPASSE D AQUITAINE | 24 | 4 283 |
| 4 IMPASSE D AQUITAINE | 23 | 4 206 |
| 2 RUE DE BEAU SOLEIL | 70 | 4 103 |
| 33 AVENUE DU 19 MARS 1962 | 23 | 4 093 |
| 9 RUE CLAUDE DEBUSSY | 20 | 4 067 |
| 35 AVENUE DU 19 MARS 1962 | 14 | 3 903 |
| 20 RUE DES PAQUERETTES | 24 | 3 511 |
| 11 AVENUE FRANCOIS CEVERT | 57 | 3 370 |
| 1 RUE LOUIS DESPRES | 10 | 2 888 |
| 113 B BOULEVARD DE VENDEE | 28 | 2 842 |
| 8 RUE GEORGES BIZET | 16 | 2 571 |
| 8 RUE CLAUDE DEBUSSY | 18 | 2 381 |
| 7 RUE PIERRE LEVEGH | 10 | 2 237 |
| 10 PASSAGE DE LA CHESNAIE | 10 | 2 018 |
| 25 RUE JULES MASSENET | 15 | 1 989 |
| 7 RUE LOUIS DESPRES | 10 | 1 957 |
| 1 RUE COSTES | 10 | 1 861 |
| 5 RUE LOUIS DESPRES | 10 | 1 831 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.