arrow_backS’installer à Brûlon
Arrêtés de catastrophe naturelle à Brûlon
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 11/06/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/08/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 27/07/1983 au 28/07/1983 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 25/07/1983 au 26/07/1983 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/1983 au 28/07/1983 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/07/1983 au 26/07/1983 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/07/1983 au 10/08/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel