S’installer à La Flèche

Consommation d’électricité des immeubles à La Flèche

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 51 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 035 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de La Flèche, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
19 RUE DU POITOU 10 6 216
4 RUE JOACHIM DU BELLAY 19 5 531
17 RUE DU POITOU 10 5 416
1 ALLEE ETIENNE JODELLE 19 4 914
6 RUE JOACHIM DU BELLAY 20 4 847
5 RUE DU POITOU 10 4 758
8 RUE JOACHIM DU BELLAY 19 4 644
2 PLACE DE LA PLEIADE 20 4 626
3 ALLEE DE LA CHANSON D AVRIL 19 4 572
9 RUE DU POITOU 14 4 423
1 PLACE DE LA PLEIADE 18 4 351
1 RUE DU POITOU 10 4 278
1 RUE REMI BELLEAU 19 4 247
3 RUE DU POITOU 10 4 245
12 RUE DE LA DAUVERSIERE 11 4 097
13 RUE DU POITOU 14 3 882
15 RUE DU POITOU 14 3 814
7 RUE DU POITOU 10 3 675
11 RUE DU POITOU 13 3 586
10 RUE HENRI IV 10 3 189

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.