Arrêtés de catastrophe naturelle à Mayet
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 13/12/2010 | Sécheresse | 01/07/2009 au 30/09/2009 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 24/04/2007 | Mouvement de Terrain | 29/04/2005 |
| 03/10/2003 | Mouvement de Terrain | 22/09/1999 |
| 03/10/2003 | Mouvement de Terrain | 02/04/2002 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 16/08/1993 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1992 |
| 12/08/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel