arrow_backS’installer à Drumettaz-Clarafond
Arrêtés de catastrophe naturelle à Drumettaz-Clarafond
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 |
| 26/12/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/07/1995 |
| 26/12/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/07/1995 |
| 24/12/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/07/1992 |
| 24/12/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/1992 |
| 21/08/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/12/1991 au 24/12/1991 |
| 15/02/1984 | Mouvement de Terrain | 26/11/1983 au 27/11/1983 |
| 15/02/1984 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/11/1983 au 27/11/1983 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/1983 au 07/07/1983 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel