S’installer à Faverges-Seythenex

Consommation d’électricité des immeubles à Faverges-Seythenex

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 44 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 382 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Faverges-Seythenex, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
222 RUE DE LA SAMBUY 12 6 993
222 T RUE DE LA SAMBUY 14 6 387
20 RUE EUGENE SAVIOZ 12 6 013
75 ROUTE D ALBERTVILLE 12 5 995
1031 ROUTE DE VIUZ 11 5 902
60 RUE EUGENE SAVIOZ 10 5 827
222 B RUE DE LA SAMBUY 15 5 446
3 PLACE GAMBETTA 10 5 341
171 RUE VICTOR HUGO 11 5 143
48 ROUTE DE TAMIE 15 5 083
30 RUE EUGENE SAVIOZ 20 5 028
360 CHEMIN DU CUDRAY 10 4 443
8 RUE DE L ANNONCIATION 19 4 422
209 RUE VICTOR HUGO 19 4 300
230 RUE DE LA REPUBLIQUE 13 4 006
116 RUE DE LA FONTAINE 18 3 898
88 PASSAGE DES CHARRONS 10 3 655
35 ROUTE DE FAVERGETTES 10 3 646
189 RUE VICTOR HUGO 15 3 576
797 ROUTE DE VIUZ 13 3 511

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.