Arrêtés de catastrophe naturelle à Avon
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 15/10/2019 | Sécheresse | 01/07/2018 au 31/12/2018 |
| 08/06/2016 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 au 05/06/2016 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/03/1998 | Sécheresse | 01/01/1996 au 31/07/1997 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel