Arrêtés de catastrophe naturelle à Melun
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/06/2019 | Sécheresse | 01/07/2018 au 31/12/2018 |
| 14/02/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2018 au 05/02/2018 |
| 08/06/2016 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 au 05/06/2016 |
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2013 au 20/06/2013 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 16/04/1999 | Sécheresse | 01/08/1997 au 31/12/1998 |
| 29/12/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1997 |
| 12/03/1998 | Sécheresse | 01/01/1992 au 31/07/1997 |
| 17/07/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/1996 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 08/09/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1993 au 15/01/1994 |
| 20/10/1992 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 04/02/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel