arrow_backS’installer à Montereau-Fault-Yonne
Arrêtés de catastrophe naturelle à Montereau-Fault-Yonne
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 14/02/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2018 au 05/02/2018 |
| 08/06/2016 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 au 05/06/2016 |
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2013 au 09/06/2013 |
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2013 au 20/06/2013 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 20/07/1983 | Glissement de Terrain | 30/05/1983 au 06/06/1983 |
| 20/07/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/1983 au 06/06/1983 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel