S’installer à Jouy-en-Josas

Consommation d’électricité des immeubles à Jouy-en-Josas

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 46 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 5 081 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Jouy-en-Josas, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
19 RUE JEAN BAUVINON 11 12 559
2 RUE LEON BLUM 18 10 075
70 RUE DU DOCTEUR KURZENNE 16 5 155
8 RUE BOUTILLIER 15 4 900
67 RUE CHARLES DE GAULLE 23 4 701
36 RUE CHARLES DE GAULLE 12 4 423
100 RUE CHARLES DE GAULLE 10 4 096
2 RUE SAINT ROCH 13 3 293
2 RUE OBERKAMPF 10 3 008
14 RUE OBERKAMPF 12 2 789
64 RUE CHARLES DE GAULLE 13 2 737
12 PARC DE DIANE 28 2 253
17 PARC DE DIANE 28 2 209
4 RUE MANUFACTURE TOILES DE JOUY 13 2 188
15 PARC DE DIANE 26 2 163
50 B RUE CHARLES DE GAULLE 12 2 132
2 PARC DE DIANE 37 2 119
14 PARC DE DIANE 28 2 119
16 PARC DE DIANE 22 2 016
5 PARC DE DIANE 27 1 992

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.