S’installer à Parthenay

Consommation d’électricité des immeubles à Parthenay

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 34 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 3 516 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Parthenay, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
61 BOULEVARD DE LA MEILLERAYE 10 6 466
19 AV DU 114E REGIMENT D INFANTERIE 13 5 868
59 AV DU 114E REGIMENT D INFANTERIE 13 5 689
16 BOULEVARD DES SIRES 13 5 001
57 AV DU 114E REGIMENT D INFANTERIE 22 4 706
17 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 16 4 622
9 RUE ALSACE LORRAINE 18 4 414
87 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 15 4 279
3 RUE CLEMENT ADER 25 4 144
48 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 38 3 940
1 RUE CLEMENT ADER 31 3 876
23 IMPASSE DE CHATEAUDUN 14 3 158
11 RUE DE BROSSARD 80 3 070
6 IMPASSE ANATOLE FRANCE 12 2 959
22 RUE DES PAQUERETTES 20 2 858
28 BOULEVARD DES SIRES 23 2 858
5 RUE DASSIER 12 2 595
2 RUE CLEMENT ADER 15 2 215
18 RUE BLAISE PASCAL 13 2 070
7 RUE DE MANAKARA 12 1 976

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.