arrow_backS’installer à Castres
Arrêtés de catastrophe naturelle à Castres
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/06/2024 | Sécheresse | 01/10/2023 au 31/12/2023 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 16/06/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2020 au 12/05/2020 |
| 29/10/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2018 au 15/10/2018 |
| 17/09/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/2018 |
| 17/09/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2018 |
| 24/07/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 26/06/2017 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/02/2017 |
| 04/11/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/06/2014 |
| 17/06/2014 | Sécheresse | 01/01/2013 au 31/03/2013 |
| 10/09/2013 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/2013 au 31/05/2013 |
| 21/05/2013 | Sécheresse | 01/01/2012 au 31/12/2012 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/01/2011 au 31/12/2011 |
| 15/07/2011 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/03/2011 au 16/03/2011 |
| 13/12/2010 | Sécheresse | 01/01/2009 au 30/09/2009 |
| 11/01/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/08/2009 |
| 14/08/2009 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/04/2009 |
| 17/04/2009 | Sécheresse | 01/01/2008 au 31/03/2008 |
| 07/10/2008 | Sécheresse | 01/01/2007 au 31/03/2007 |
| 07/10/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 03/10/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 26/06/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/2003 au 06/06/2003 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/08/1998 au 31/12/1998 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/08/1999 |
| 17/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 au 14/11/1999 |
| 15/07/1998 | Sécheresse | 01/10/1994 au 31/12/1997 |
| 11/02/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 au 08/12/1996 |
| 02/02/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/12/1995 au 17/12/1995 |
| 18/07/1995 | Sécheresse | 01/01/1992 au 30/09/1994 |
| 24/12/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1992 au 13/06/1992 |
| 24/12/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1992 au 06/07/1992 |
| 06/11/1992 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1991 |
| 07/10/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/04/1988 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel