arrow_backS’installer à Lavaur
Arrêtés de catastrophe naturelle à Lavaur
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 21/06/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/05/2020 au 13/05/2020 |
| 18/05/2021 | Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 |
| 25/07/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/03/2016 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/01/2011 au 31/12/2011 |
| 31/03/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 03/12/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/01/1990 au 31/12/1990 |
| 27/12/2000 | Sécheresse | 01/03/1998 au 31/12/1998 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 au 14/11/1999 |
| 12/03/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/09/1997 |
| 11/02/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 au 08/12/1996 |
| 16/10/1992 | Glissement de Terrain | 23/06/1992 au 25/06/1992 |
| 16/10/1992 | Glissement de Terrain | 09/06/1992 au 13/06/1992 |
| 16/10/1992 | Glissement de Terrain | 05/06/1992 au 06/06/1992 |
| 16/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/06/1992 au 25/06/1992 |
| 16/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1992 au 13/06/1992 |
| 16/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/1992 au 06/06/1992 |
| 07/10/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/04/1988 |
| 07/10/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/04/1988 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel