arrow_backS’installer à Saint-Sulpice-la-Pointe
Arrêtés de catastrophe naturelle à Saint-Sulpice-la-Pointe
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 27/11/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 25/07/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/03/2016 |
| 21/05/2013 | Sécheresse | 01/01/2012 au 31/12/2012 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 19/12/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 au 04/12/2003 |
| 03/12/2003 | Sécheresse | 01/03/1998 au 31/12/1998 |
| 03/12/2003 | Sécheresse | 01/01/1990 au 31/12/1990 |
| 03/12/2003 | Sécheresse | 01/01/2002 au 30/09/2002 |
| 24/02/2003 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/2002 |
| 12/03/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/08/1997 |
| 11/02/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 au 08/12/1996 |
| 03/04/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1996 au 25/01/1996 |
| 21/11/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 au 06/11/1994 |
| 16/10/1992 | Glissement de Terrain | 09/06/1992 au 13/06/1992 |
| 16/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/06/1992 au 13/06/1992 |
| 19/10/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/1988 au 18/06/1988 |
| 18/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
| 18/11/1982 | Tempête | 06/11/1982 au 10/11/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel