arrow_backS’installer à Longeville-sur-Mer
Arrêtés de catastrophe naturelle à Longeville-sur-Mer
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | Sécheresse | 31/12/2024 au 30/12/2025 |
| 25/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 20/09/2022 | Sécheresse | 01/04/2021 au 30/06/2021 |
| 16/06/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2020 au 11/05/2020 |
| 28/01/2020 | Sécheresse | 01/10/2018 au 31/12/2018 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 03/12/2001 | Inondations Remontée Nappe | 01/02/2001 au 05/07/2001 |
| 03/03/2000 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 07/02/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/08/1999 |
| 07/02/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/1999 au 30/09/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 18/03/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/12/1995 au 23/12/1995 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel