Arrêtés de catastrophe naturelle à Luçon
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 25/04/2023 | Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 01/03/2010 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 07/02/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/1999 au 30/09/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/03/1998 | Sécheresse | 01/01/1991 au 30/09/1996 |
| 28/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/06/1993 au 10/06/1993 |
| 12/08/1991 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1990 |
| 21/09/1984 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/07/1984 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel