arrow_backS’installer à Montaigu-Vendée
Consommation d’électricité des immeubles à Montaigu-Vendée
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 28 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 808 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 6 T RUE DES MOULINS NANTAIS | 12 | 4 581 |
| 54 RUE SAINT NICOLAS | 21 | 4 417 |
| 1 RUE SAINT MARC | 23 | 4 235 |
| 4 RUE DU COLONEL TAYLOR | 18 | 3 611 |
| 4 A RUE EDOUARD MARCHAND | 21 | 3 499 |
| 56 RUE SAINT NICOLAS | 20 | 3 473 |
| 35 RUE DE L OCEAN | 43 | 3 459 |
| 55 PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 25 | 3 351 |
| 14 COURS MICHEL RAGON | 21 | 3 224 |
| 4 RUE GALILEE | 32 | 3 124 |
| 43 RUE SAINT JACQUES | 14 | 3 031 |
| 24 COURS MICHEL RAGON | 10 | 2 928 |
| 3 RUE JEANNE D ARC | 19 | 2 637 |
| 6 RUE EDOUARD MANET | 25 | 2 507 |
| 8 RUE EDOUARD MANET | 40 | 2 359 |
| 1 RUE HENRIETTE BOSSARD | 23 | 2 175 |
| 2 RUE DE LA MARNE | 26 | 2 154 |
| 1 T RUE EDOUARD MARCHAND | 32 | 2 001 |
| 2 RUE JEANNE D ARC | 11 | 1 837 |
| 69 PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 14 | 1 703 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.