arrow_backS’installer à Les Sables-d'Olonne
Arrêtés de catastrophe naturelle à Les Sables-d'Olonne
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 25/04/2023 | Sécheresse | 01/07/2022 au 30/09/2022 |
| 17/09/2019 | Sécheresse | 01/01/2018 au 31/03/2018 |
| 16/07/2019 | Sécheresse | 01/10/2018 au 31/12/2018 |
| 26/12/2018 | Sécheresse | 01/04/2017 au 31/12/2017 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 18/10/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 01/03/2010 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 03/03/2000 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/1999 |
| 03/04/1996 | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 07/09/1995 |
| 23/06/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/1992 au 05/12/1992 |
| 12/08/1991 | Sécheresse | 01/05/1989 au 31/12/1990 |
| 15/11/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/08/1983 au 31/08/1983 |
| 15/11/1983 | Mouvement de Terrain | 28/08/1983 au 31/08/1983 |
| 05/10/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 04/07/1983 au 25/07/1983 |
| 03/08/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/1983 au 26/06/1983 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 04/02/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel