arrow_backS’installer à Valence-en-Poitou
Arrêtés de catastrophe naturelle à Valence-en-Poitou
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/01/2022 au 30/09/2022 |
| 11/07/2022 | Sécheresse | 01/10/2021 au 31/12/2021 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/04/2017 au 31/12/2017 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 25/07/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/03/2016 |
| 27/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 01/06/2011 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/06/2011 au 30/06/2011 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 22/11/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 19/05/1999 | Sécheresse | 01/10/1996 au 30/09/1998 |
| 24/03/1997 | Sécheresse | 01/01/1991 au 30/09/1996 |
| 21/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 10/06/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel