arrow_backS’installer à Jaunay-Marigny
Arrêtés de catastrophe naturelle à Jaunay-Marigny
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/04/2022 au 30/09/2022 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 17/09/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2018 |
| 16/09/2016 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/2016 au 31/05/2016 |
| 21/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/2013 |
| 11/07/2012 | Sécheresse | 01/06/2011 au 30/06/2011 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 15/05/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 09/10/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/05/2001 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/11/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/07/1999 |
| 17/12/1997 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1996 |
| 06/02/1995 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 au 31/01/1995 |
| 02/02/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1993 au 11/01/1994 |
| 20/08/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/08/1992 au 09/08/1992 |
| 28/03/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel