arrow_backS’installer à Mauprévoir
Arrêtés de catastrophe naturelle à Mauprévoir
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 04/07/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 au 21/06/2024 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/01/2022 au 30/09/2022 |
| 11/07/2022 | Sécheresse | 01/10/2021 au 31/12/2021 |
| 27/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 10/06/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel