arrow_backS’installer à La Roche-Posay
Arrêtés de catastrophe naturelle à La Roche-Posay
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 18/06/2024 | Sécheresse | 01/07/2023 au 30/09/2023 |
| 10/04/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/03/2024 au 04/04/2024 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| 13/10/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/06/2021 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| 24/10/2017 | Sécheresse | 01/01/2016 au 31/03/2016 |
| 27/07/2012 | Sécheresse | 01/04/2011 au 30/06/2011 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 13/06/2007 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/03/2006 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/03/1998 | Sécheresse | 01/01/1996 au 30/09/1996 |
| 09/12/1996 | Sécheresse | 01/01/1993 au 31/12/1995 |
| 27/05/1994 | Sécheresse | 01/01/1992 au 31/12/1992 |
| 27/05/1994 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 02/02/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/1993 au 11/01/1994 |
| 20/08/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/08/1992 au 09/08/1992 |
| 16/08/1993 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/12/1991 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 16/05/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 au 28/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel