arrow_backS’installer à Saint-Laurent-de-Jourdes
Arrêtés de catastrophe naturelle à Saint-Laurent-de-Jourdes
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 22/09/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/06/2024 au 29/06/2024 |
| 03/04/2023 | Sécheresse | 01/01/2022 au 30/09/2022 |
| 18/09/2018 | Sécheresse | 01/07/2017 au 31/12/2017 |
| 01/03/2010 | Mouvement de Terrain | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 01/03/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 au 01/03/2010 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 10/09/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Tempête | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 10/09/1983 | Grêle | 26/07/1983 au 27/07/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel