S’installer à Limoges

Consommation d’électricité des immeubles à Limoges

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 1 919 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 2 546 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Limoges, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
4 PLACE LAZARE CARNOT 10 7 652
9 BOULEVARD VICTOR HUGO 19 7 566
2 RUE FITZ JAMES 11 6 823
21 RUE WALDECK ROUSSEAU 36 6 606
16 ALLEE LARGILLIERE 15 6 601
12 RUE HENRI SALVADOR 11 6 477
39 RUE ELLEN CONSTANS 18 6 390
15 AVENUE SAINT SURIN 11 6 287
46 RUE HOCHE 12 6 217
15 RUE D ISLY 14 6 190
45 RUE JEAN POUYAT 10 6 169
12 ALLEE LARGILLIERE 10 6 092
9 RUE LESAGE 10 6 055
73 RUE DU PONT SAINT MARTIAL 12 6 012
18 RUE LEDRU ROLLIN 11 5 997
18 RUE MONTMAILLER 10 5 919
14 ALLEE LARGILLIERE 10 5 859
12 RUE PLATON 18 5 802
2 PLACE DU PRESIDIAL 14 5 777
6 RUE CLEMENT MAROT 28 5 684

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.