S’installer à Le Palais-sur-Vienne

Consommation d’électricité des immeubles à Le Palais-sur-Vienne

Les 17 adresses qui consomment le plus par logement, sur 17 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 334 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Le Palais-sur-Vienne, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
16 RUE MAURICE UTRILLO 16 5 011
37 RUE PIERRE BROSSOLETTE 12 2 316
40 RUE PIERRE BROSSOLETTE 16 2 068
30 RUE PIERRE BROSSOLETTE 11 1 964
39 RUE PIERRE BROSSOLETTE 11 1 863
33 RUE PIERRE BROSSOLETTE 11 1 840
34 RUE PIERRE BROSSOLETTE 16 1 831
36 RUE PIERRE BROSSOLETTE 16 1 723
32 RUE PIERRE BROSSOLETTE 16 1 687
1 AVENUE JEAN MOULIN 12 1 651
23 RUE BECQUEREL 18 1 642
38 RUE PIERRE BROSSOLETTE 16 1 545
4 RUE GEORGES CLEMENCEAU 15 1 474
35 RUE PIERRE BROSSOLETTE 13 1 380
2 RUE GEORGES CLEMENCEAU 16 1 368
57 RUE JEAN JAURES 11 1 291
8 RUE JULES FERRY 19 1 120

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.