arrow_backS’installer à Panazol
Consommation d’électricité des immeubles à Panazol
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 32 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 199 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 45 RUE DIANE FOSSEY | 12 | 4 242 |
| 9 RUE D ARSONVAL | 80 | 3 555 |
| 2 PLACE DE LA REPUBLIQUE | 108 | 3 303 |
| 2 AVENUE PIERRE GUILLOT | 10 | 2 526 |
| 3 AVENUE PIERRE GUILLOT | 28 | 1 772 |
| 2 RUE DU MARECHAL JOFFRE | 20 | 1 629 |
| 22 RUE TURGOT | 16 | 1 584 |
| 3 RUE ROGER SALENGRO | 14 | 1 579 |
| 20 RUE TURGOT | 16 | 1 507 |
| 2 RUE DE LA LIBERTE | 21 | 1 453 |
| 18 RUE DE FINLANDE | 10 | 1 435 |
| 15 ALLEE DE LA RUE BASSE | 12 | 1 354 |
| 8 PASSAGE DU COLONEL FABIEN | 16 | 1 345 |
| 20 RUE DE LA BEAUSSERIE | 24 | 1 285 |
| 11 AVENUE PIERRE GUILLOT | 16 | 1 254 |
| 11 ALLEE DE LA RUE BASSE | 16 | 1 242 |
| 9 ALLEE DE LA RUE BASSE | 16 | 1 233 |
| 4 RUE DE LA LIBERTE | 12 | 1 225 |
| 13 ALLEE DE LA RUE BASSE | 12 | 1 219 |
| 9 ALLEE HENRI LAGRANGE | 10 | 1 217 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.