arrow_backS’installer à Bondoufle
Consommation d’électricité des immeubles à Bondoufle
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 83 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 4 129 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 2 RUE DES MARRONNIERS | 16 | 8 162 |
| 10 RUE DES MARRONNIERS | 15 | 7 182 |
| 5 RUE DE LA POSTE | 18 | 7 134 |
| 35 RUE CHARLES DE GAULLE | 11 | 6 759 |
| 3 RUE DE LA POSTE | 18 | 6 704 |
| 6 RUE DES MARRONNIERS | 16 | 6 693 |
| 1 RUE DE LA POSTE | 16 | 6 248 |
| 4 RUE DES MARRONNIERS | 18 | 6 223 |
| 22 RUE CHARLES DE GAULLE | 23 | 5 915 |
| 8 RUE DES MARRONNIERS | 10 | 5 894 |
| 13 RUE CHARLES DE GAULLE | 11 | 5 246 |
| 1 RUE DE LA LIBERATION | 21 | 4 739 |
| 4 RUE DE L ECOUTE S IL PLEUT | 31 | 4 514 |
| 2 RUE DE L ECOUTE S IL PLEUT | 19 | 4 457 |
| 14 T RUE CHARLES DE GAULLE | 12 | 4 210 |
| 25 RUE CHARLES DE GAULLE | 28 | 3 767 |
| 7 RUE DE LA LIBERATION | 45 | 3 660 |
| 14 RUE CHARLES DE GAULLE | 12 | 3 575 |
| 21 RUE CAROLINE RIER | 33 | 3 420 |
| 3 RUE DE LA LIBERATION | 39 | 2 696 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.