Arrêtés de catastrophe naturelle à Égly
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 22/06/2021 | Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 |
| 16/07/2019 | Sécheresse | 01/07/2018 au 30/09/2018 |
| 24/02/2003 | Mouvement de Terrain | 06/07/2001 au 07/07/2001 |
| 27/12/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/2001 au 07/07/2001 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 18/09/1998 | Sécheresse | 01/11/1996 au 30/04/1998 |
| 24/03/1997 | Sécheresse | 01/11/1992 au 31/10/1996 |
| 25/01/1993 | Sécheresse | 01/01/1990 au 31/10/1992 |
| 19/10/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1988 |
| 21/06/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/04/1983 au 18/04/1983 |
| 11/01/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 au 31/12/1982 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel