S’installer à Étréchy

Consommation d’électricité des immeubles à Étréchy

Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 32 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 5 194 kWh par logement et par an.

Consommation d’électricité par logement des immeubles de Étréchy, en 2025
AdresseLogementskWh par logement
29 B RUE LORMIER 10 7 464
2 RUE SERPENTE 12 5 316
55 GRANDE RUE 13 5 056
27 A AVENUE D ORLEANS 19 4 694
8 BOULEVARD DE LA GARE 16 4 582
4 RUE DU CHEMIN DE FER 23 4 576
64 GRANDE RUE 11 4 543
42 AVENUE DU PONT ROYAL 11 4 333
27 C AVENUE D ORLEANS 19 4 289
9 RUE SAINT EXUPERY 13 4 276
2 T RUE DE L AMANDIER 10 4 253
25 AVENUE DE COCATRIX 12 4 051
12 B RUE FONTAINE 10 4 043
4 RUE DE VINTUE 11 3 988
26 RUE DE VINTUE 10 3 897
27 B AVENUE D ORLEANS 23 3 676
32 RUE DE VINTUE 10 3 583
32 BOULEVARD DE LA GARE 11 3 440
6 AVENUE DU GENERAL LECLERC 25 3 329
24 BOULEVARD DE LA GARE 36 3 248

Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.