arrow_backS’installer à Marcoussis
Consommation d’électricité des immeubles à Marcoussis
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 28 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 5 768 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 4 RUE EUGENE PLISSON | 10 | 5 674 |
| 2 ALLEE JULES GIRARD | 13 | 4 834 |
| 10 RUE DE L OVALIE | 15 | 4 773 |
| 11 ALLEE GUY DE PONTEVES | 12 | 4 367 |
| 56 RUE ALFRED DUBOIS | 18 | 4 361 |
| 32 RUE VOLTAIRE | 22 | 3 673 |
| 82 RUE ALFRED DUBOIS | 13 | 3 133 |
| 8 B RUE PASTEUR | 15 | 2 652 |
| 4 ALLEE GOTTINGEN | 22 | 2 484 |
| 1 RUE MICHEL GERMANEAU | 14 | 2 327 |
| 3 ALLEE MARIANSKE LAZNE | 16 | 2 268 |
| 5 T RUE DE LA CHAUSSEE | 16 | 2 262 |
| 1 ALLEE GOTTINGEN | 23 | 2 016 |
| 1 RUE BARBARA | 29 | 1 938 |
| 2 RUE DE L OVALIE | 16 | 1 890 |
| 44 B RUE ALFRED DUBOIS | 18 | 1 873 |
| 49 ROUTE DE BRIIS | 10 | 1 843 |
| 4 CHEMIN DE LA GRANDE ROCHE | 10 | 1 809 |
| 3 RUE DE LA JACQUEMARDERIE | 10 | 1 762 |
| 2 ALLEE GOTTINGEN | 30 | 1 743 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.