Arrêtés de catastrophe naturelle à Massy
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 30/06/2021 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 au 20/06/2021 |
| 20/04/2021 | Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 11/01/2005 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 30/11/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 12/03/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 au 06/08/1997 |
| 19/09/1997 | Sécheresse | 01/01/1991 au 31/08/1996 |
| 12/08/1991 | Sécheresse | 01/06/1989 au 31/12/1990 |
| 19/10/1988 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1988 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel