Consommation d’électricité des immeubles à Massy
Les 20 adresses qui consomment le plus par logement, sur 869 publiées dans la commune. Moyenne de la commune : 2 357 kWh par logement et par an.
| Adresse | Logements | kWh par logement |
|---|---|---|
| 45 B RUE DE VERSAILLES | 26 | 8 164 |
| 18 RUE JEAN MERMOZ | 10 | 7 951 |
| 8 RUE DE LA VIEILLE VIGNE | 12 | 7 534 |
| 1 RUE PASTEUR | 17 | 6 477 |
| 4 RUE JEAN MERMOZ | 11 | 6 446 |
| 4 RUE DE LA VIEILLE VIGNE | 13 | 6 368 |
| 6 RUE DE LA VIEILLE VIGNE | 19 | 6 353 |
| 14 RUE DE LONGJUMEAU | 10 | 6 330 |
| 34 RUE MANGEON | 16 | 6 313 |
| 10 RUE JEAN MERMOZ | 10 | 6 304 |
| 8 RUE ROBERT SCHUMAN | 54 | 6 210 |
| 4 RUE APPERT | 13 | 6 088 |
| 16 RUE ROBERT SCHUMAN | 35 | 6 037 |
| 40 AVENUE DU PRESIDENT ALLENDE | 10 | 6 006 |
| 6 ALLEE ASCOLI PICENO | 44 | 5 780 |
| 7 RUE ROBERT SCHUMAN | 15 | 5 712 |
| 10 RUE DU PILEU | 22 | 5 709 |
| 3 RUE DE VERSAILLES | 22 | 5 634 |
| 30 RUE DE VILGENIS | 13 | 5 619 |
| 6 RUE WINSTON CHURCHILL | 21 | 5 599 |
Agence ORE, consommation d’électricité annuelle résidentielle par adresse · 2025 · immeubles d’au moins dix logements ; moyenne par logement de l’adresse, tous logements confondus (taille, chauffage). Barre pleine : au-dessus de la moyenne de la commune.