arrow_backS’installer à Antony
Arrêtés de catastrophe naturelle à Antony
| Arrêté du | Phénomène | Période |
|---|---|---|
| 20/04/2021 | Sécheresse | 01/07/2020 au 30/09/2020 |
| 18/06/2019 | Sécheresse | 01/07/2018 au 31/12/2018 |
| 17/09/2018 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 |
| 24/12/2008 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/2008 |
| 18/04/2008 | Sécheresse | 01/01/2006 au 31/03/2006 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/07/2005 au 30/09/2005 |
| 20/02/2008 | Sécheresse | 01/01/2005 au 31/03/2005 |
| 18/10/2007 | Mouvement de Terrain | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 25/08/2004 | Sécheresse | 01/07/2003 au 30/09/2003 |
| 09/10/2001 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2001 |
| 30/11/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 |
| 29/12/1999 | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 29/12/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 au 29/12/1999 |
| 21/01/1999 | Sécheresse | 01/04/1998 au 30/09/1998 |
| 15/07/1998 | Sécheresse | 01/01/1997 au 31/03/1998 |
| 17/12/1997 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 au 06/08/1997 |
| 08/07/1997 | Sécheresse | 01/07/1993 au 31/12/1996 |
| 28/07/1995 | Sécheresse | 01/12/1992 au 30/06/1993 |
| 06/12/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/07/1994 |
| 06/12/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1994 |
| 16/08/1993 | Sécheresse | 01/10/1990 au 30/11/1992 |
| 10/06/1991 | Sécheresse | 01/05/1989 au 30/09/1990 |
| 05/01/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1988 |
Géorisques, base GASPAR (ministère de la Transition écologique) · arrêtés interministériels publiés au Journal officiel